阿里云數(shù)據(jù)庫MongoDB與自建數(shù)據(jù)庫對比說明
| 對比項 | 云數(shù)據(jù)庫MongoDB | 自建數(shù)據(jù)庫 |
|---|---|---|
| 服務(wù)可用性 | 99.95% | 需要用戶自行保障,自行搭建主從復(fù)制,自建RAID等 |
| 數(shù)據(jù)可靠性 | 99.9999% | 需要用戶自行保障,自行搭建主從復(fù)制,自建RAID等 |
| 系統(tǒng)安全性 | 防DDoS攻擊; 修復(fù)各種數(shù)據(jù)庫安全漏洞; 支持審計日志功能 | 需要用戶自行部署,且價格較高昂; 需要用戶自行修復(fù)數(shù)據(jù)庫安全漏洞,購買額外審計系統(tǒng) |
| 數(shù)據(jù)庫備份 | 可設(shè)置數(shù)據(jù)庫自動備份; 內(nèi)核完善,支持物理備份,備份效率提升3倍。 | 需要用戶自行實現(xiàn),自行尋找備份存放空間以及定期驗證備份是否可恢復(fù); 開源版本僅支持邏輯備份,效率低下。 |
| 系統(tǒng)托管 | 無托管費用 | 共計約3臺服務(wù)器托管,每年費用約10000元-20000元 |
| 維護成本 | 無需您投入額外運維成本; 支持秒級別性能監(jiān)控; 支持CloudDBA智能診斷 | 需要用戶招聘專職DBA來維護,花費人力成本。 |
| 部署擴容 | 即時開通,快速部署,彈性擴容,按需開通 | 需要用戶自行完成采購硬件、機房托管、部署機器等工作,周期用戶自行設(shè)定,但周期可能較長 |
| 內(nèi)核優(yōu)化 | 根據(jù)通用場景優(yōu)化Oplog同步性能; 根據(jù)通用場景優(yōu)化短連接性能; 支持WiredTiger、RocksDB、TerarkDB多款存儲引擎; 可按需定制內(nèi)核級功能。 | 使用普通開源版本,無任何針對性優(yōu)化,在部分場景下使用受限。 |
